Ethernet | 1 x 10/100 Base-T + 8 x 10/100 Base-T (PoE) |
PoE Güç Tüketimi | Port 1 ≤ 60W, Port 2-8 ≤ 30W, Toplam ≤ 96W |
PoE Protokolü | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Switch Kapasitesi | 1.8 Gbps |
Paket İletim Oranı | 1.34 Mbps |
MAC Adres Boyutu | 2K |
Besleme Girişi | DC48 ~ 57V |
Yıldırım Koruma | 2 KV |
Ölçüler | 190mm×100mmx30mm |
Ağırlık | 0.48 Kg |
Çalışma Sıcaklığı / Nem | -10 ~ +55°C / %10 ~ %90 RH |
Dahua DH-PFS3009-8ET-96 8x 10/100 Hi-PoE Yönetilebilir Switch
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 müşteri değerlendirmesi)
Dahua DH-PFS3009-8ET-96 8x 10/100 Hi-PoE Yönetilebilir Switch
Add a review Cevabı iptal et
1 review for Dahua DH-PFS3009-8ET-96 8x 10/100 Hi-PoE Yönetilebilir Switch