Özellikler
Ethernet | 8×10/100/1000Mbps Base-TX PoE 2x 10/100/1000Mbps Base-TX |
PoE Güç Tüketimi | Port 1 ≤ 60W, Port 2–8 ≤ 30W Toplam ≤ 96W |
İletişim Protokolleri | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
Switching Kapasitesi | 20 Gbps |
Packet Forwarding Oranı | 14.88 Mpps |
Packet Buffer Memory | 1 MB |
MAC Adres Boyutu | 4K |
Besleme Girişi | DC48 ~ 57V |
Yıldırım Koruma | 6KV/4 KV |
Ölçüler | 190 mm × 100 mm × 30 mm |
Ağırlık | 0.50 Kg |
Çalışma Sıcaklığı /Nem | -10 ~ +55°C / %10 ~ %90 RH |
1 review for Dahua DH-PFS3010-8GT-96 Uplink Yönetilemez Switch 96W