Ethernet | 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 16*10/100 Base-T (PoE power supply) |
PoE Güç Tüketimi | Port1/2 Hi-PoE (60W), PoE+, PoE her power ≤30W Toplam≤240W |
PoE Protokol | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Switch Kapasitesi | 8.8G |
Paket İletme Oranı | 5.36Mpps |
PoE Bütçesi | 240W |
VLAN | 802.1Q Standard VLAN |
Port Toplama | Statik bağlantı toplama, LACP protokolü |
Yansıtma | Çoktan bire bağlantı noktası yansıtma |
DHCP | DHCP İstemcisini Destekler |
Güvenlik özellikleri | Bağlantı noktasına dayalı IP + MAC bağlama; IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması |
Sistem bakımı | Tek düğmeyle kurtarma, Güncellenmiş paket yüklemesini destekler, Sistem günlüğü |
QoS | Yüksek ve düşük öncelikli, WRR, 802.1P, DSCP Protokole göre destek önceliği |
Ağ yönetimi | WEB (http ve https protokolü), SNMP V1 / V2C / V3 desteği |
Güç Kaynağı | AC 100~240V |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~55℃ |
Ölçüler | 440mm x300mm x44mm |
Ağırlık | 3.51kg |
Dahua DH-PFS4218-16ET-240 16 x 10/100 Hi-PoE Yönetilebilir Switch
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 müşteri değerlendirmesi)
Dahua 16 x 10/100 Hi-PoE Yönetilebilir Switch
Add a review Cevabı iptal et
1 review for Dahua DH-PFS4218-16ET-240 16 x 10/100 Hi-PoE Yönetilebilir Switch