Donanımsal Özellikler | Durum | |
---|---|---|
Donanım Hızlandırılmış 10 GE SFP+ / GE SFP Yuvası | 8 | |
Donanım Hızlandırılmış GE SFP Yuvaları | 16 | |
GE RJ45 Yönetimi / HA Portları | 2 | |
USB Bağlantı Noktaları (İstemci / Sunucu) | 1/1 | |
Konsol Bağlantı Noktası | 1 | |
Dahil edilen alıcı-vericiler | 2x SFP+ (SR 10GE) | |
Yerleşik Depolama | 2x 240 GB SSD | |
Sistemsel Özellikler | Durum | |
IPv4 Güvenlik Duvarı Çıkışı (1518 / 512 / 64 bayt, UDP) | 80 / 80 / 55 Gb/sn | |
NGFW Verimi | 7 Gb/sn | |
Tehdit Koruması Çıkışı | 5 Gb/sn | |
Güvenlik Duvarı Gecikmesi (64 bayt, UDP) | 3 μs | |
Güvenlik Duvarı Verimi (Saniyedeki Paket) | 82,5 Mp/sn | |
Eşzamanlı Oturumlar (TCP) | 12 Milyon | |
Yeni Oturumlar/Saniye (TCP) | 300,000 | |
Güvenlik Duvarı Politikaları | 100,000 | |
IPsec VPN Verimi (512 bayt) | 50 Gb/sn | |
Ağ Geçidinden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 20,000 | |
İstemciden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 100,000 | |
SSL-VPN Verimi | 4 Gb/sn | |
Eşzamanlı SSL-VPN Kullanıcıları | 10,000 | |
SSL Denetim Çıkışı (IPS, ort. HTTPS) | 5,7 Gb/sn | |
SSL Denetimi CPS (IPS, ort. HTTPS) | 3,100 | |
Uygulama Kontrol Çıkışı (HTTP 64K) | 16 Gb/sn | |
CAPWAP Çıkışı (1444 bayt, UDP) | 20 Gb/sn | |
Sanal Etki Alanları (Varsayılan / Maksimum) | 10 / 250 | |
Desteklenen Maksimum FortiSwitch Sayısı | 128 | |
Maksimum FortiAP Sayısı (Toplam / Tünel) | 4,096 / 1,024 | |
Maksimum FortiToken Sayısı | 20,000 | |
Maksimum Kayıtlı FortiClients Sayısı | 20,000 |
FortiGate 1500D
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 müşteri değerlendirmesi)
FortiGate 1500D
FortiGate 1500D serisi, veri merkezi çekirdeğinde veya dahili segmentlerde işletme / bulut tarafında dağıtma esnekliği ile büyük şirketler ve hizmet sağlayıcılar için yüksek performanslı tehdit koruması ve SSL denetimi sunar.
Add a review Cevabı iptal et
1 review for FortiGate 1500D