Donanımsal Özellikler | Durum | |
---|---|---|
10 GE SFP+ / GE SFP Yuvası | 48 | |
GE RJ45 Yönetim Bağlantı Noktası | 62 | |
USB girişi | 1 / 1 | |
Konsol Bağlantı Noktası | 1 | |
Dahili depolama | 2×480 GB SSD | |
Sistemsel Özellikler | Durum | |
Güvenlik Duvarı Çıkışı (1518/512/64 bayt UDP paketleri) | 80 / 80 / 50 Gb/sn | |
IPv6 Güvenlik Duvarı Çıkışı (1518 / 512 / 86 bayt, UDP) | 80 / 80 / 50 Gb/sn | |
Güvenlik Duvarı Gecikmesi (64 bayt UDP) | 3 µs | |
Güvenlik Duvarı Verimi (Saniyede Paket) | 75 Mpbs | |
Eşzamanlı Oturumlar (TCP) | 50 milyon | |
Yeni Oturumlar/Saniye (TCP) | 400,000 | |
Güvenlik Duvarı Politikaları | 200,000 | |
IPsec VPN Verimi (512 bayt) | 50 Gb/sn | |
Ağ Geçidinden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 40,000 | |
İstemciden Ağ Geçidine IPsec VPN Tünelleri | 200,000 | |
SSL-VPN Verisi | 8 Gb/sn | |
Eşzamanlı SSL-VPN Kullanıcıları (Önerilen Maks, Tünel Modu) | 30,000 | |
SSL Denetim Çıkışı (IPS, ort. HTTPS) | 17 Gb/sn | |
Uygulama Denetimi Verimi (http 64K) | 50 Gb/sn | |
CAPWAP Çıkışı (1444 bayt, UDP) | 22 Gb/sn | |
Sanal Etki Alanları (Varsayılan/Maksimum) | 10 / 500 | |
Maksimum FortiAP Sayısı (Toplam/Tünel Modu) | 4,096/ 1,024 | |
Desteklenen Maksimum FortiSwitch Sayısı | 256 | |
Maksimum FortiToken Sayısı | 20,000 | |
Maksimum Kayıtlı FortiClients Sayısı | 50,000 | |
Yüksek Kullanılabilirlik Yapılandırmaları | Aktif/Aktif,Aktif/Pasif, Kümeleme |
FortiGate 3200D
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 müşteri değerlendirmesi)
FortiGate 3200D
Fortigate 3200D ürünü Fortinet ailesinin Next Generation Firewall ürünlerinden biridir. Segmentation, IPS, Mobile Security vs. gibi kontrolleri sağlar. Enteprise / Cloud tarafında dağıtma esnekliği ile büyük şirketler için yüksek performanslı tehdit koruması ve SSL denetimi yapar.
Add a review Cevabı iptal et
1 review for FortiGate 3200D