Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | 1/2.4″ Aşamalı Tarama CMOS | |
Sinyal Sistemi: | PAL/NTSC | |
Min. Aydınlatma: | Renk: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON) | |
Deklanşör süresi: | 1/3 sn ila 1/100.000 sn | |
Yavaş deklanşör: | Destek | |
Lens: | Yatay görüş alanı: 114° – 34° Dikey görüş alanı: 71° – 23° Çapraz görüş alanı: 154° – 41° |
|
Lens Montajı: | φ14 | |
Ayar aralığı: | Pan: 0° – 360°, eğme: 0° – 90°, döndürme: 0° – 360° | |
Gündüz gece: | IR Kesim Filtresi | |
Geniş dinamik alan: | 120 dB | |
Dijital gürültü azaltma: | 3D DNR | |
Odak: | Oto |
Sıkıştırma Standardı | ||
---|---|---|
Video sıkıştırma: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video bit hızı: | 32Kbps~16Mbps | |
Ses Sıkıştırma: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Ses bit hızı: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
Üçlü Akışlar: | Evet |
resim | ||
---|---|---|
Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 3072 x 2048 | |
Kare hızı: | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Alt Akış: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Üçüncü Akış: | 50Hz: 25fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Görüntü Geliştirme: | BLC/3D DNR | |
Görüntü Ayarları: | İstemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik ve beyaz dengesi | |
KRAL: | Ana akış ve alt akış için ayrı ayrı 1 sabit bölge desteği | |
Gündüz/Gece Anahtarı: | Gündüz/Gece/Otomatik/Program/Alarm Girişi Tarafından Tetiklendi |
Ağ | ||
---|---|---|
Ağ Depolama: | microSD/SDHC/SDXC kart (128G), yerel depolama ve NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Tetikleyicisi: | Hareket algılama, kurcalama alarmı, HDD dolu, HDD hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, geçersiz oturum açma | |
Protokoller: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Genel İşlev: | Tek tuşla kurtarma, Anti-Flicker, üç akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, video maskesi, Filigran, IP adresi filtreleme |
|
Sistem Uyumluluğu: | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI |
Arayüz | ||
---|---|---|
Ses: | 1 giriş (hat girişi, 3,5 mm), 1 çıkış (hat çıkışı, 3,5 mm), mono ses | |
İletişim arayüzü: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü | |
Alarm: | 1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30 mA) | |
Video çıkışı: | 1Vp-p Kompozit Çıkış(75Ω/CVBS) (Yalnızca ayar için) | |
Yerleşik depolama: | 128 GB’a kadar dahili Micro SD/SDHC/SDXC yuvası | |
Yeniden başlatma tuşu: | Evet |
Ses | ||
---|---|---|
Çevre Gürültü Filtreleme: | Destek | |
Ses Örnekleme Hızı: | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHZ/48 kHz |
Akıllı Özellik seti | ||
---|---|---|
Davranış Analizi: | Hat geçişi algılama, İzinsiz giriş algılama, Gözetimsiz bagaj algılama, Nesne kaldırma algılama | |
Hat Geçişi Tespiti: | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi geç | |
İzinsiz giriş tespiti: | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve dolaşın | |
Sahipsiz Bagaj: | Bagaj, çanta, tehlikeli maddeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler | |
Nesne Kaldırma: | Sergilenen sergiler gibi önceden tanımlanmış bölgeden kaldırılan nesneler. | |
İstisna Algılamaları: | Sahne değişikliği algılama | |
Tanıma: | Yüz tanıma |
Genel | ||
---|---|---|
Çalışma koşulları: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
|
Güç kaynağı: | 12 VDC ± %25 PoE (802.3at, sınıf 4) | |
Güç tüketimi: | 12 VDC, 1.2A, maks. 14,5W PoE: (802.3at, 36V – 57V), 0,5A – 0,3A, maks. 18W |
|
Hava Durumu Kanıtı: | IP67 | |
IR Aralığı: | 50m’ye kadar | |
Boyutlar: | Kamera: Φ144 × 332.7 mm (Φ5.7″× 13,1″) | |
Ağırlık: | Kamera: 1400 g (3,1 lb.) Paketle birlikte: 2500 g (5,5 lb.) |
1 review for Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 6 MP Değişken Odaklı Bullet Kamerası