Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | | | 1/2.8″ Aşamalı Tarama CMOS |
Sinyal Sistemi: | | | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0,005 Lüks @ (F1.2, AGC AÇIK), Kızılötesi ile 0 Lüks Renk: 0,0068 Lüks @ (F1.4, AGC AÇIK), Kızılötesi ile 0 Lüks |
Deklanşör süresi: | | | 1/3 sn ila 1/100.000 sn |
Yavaş deklanşör: | | | Destek |
Lens: | | | 2,8 ila 12 mm Yatay görüş alanı: 105° ila 35° Dikey görüş alanı: 56° ila 20° Çapraz görüş alanı: 126° ila 40,5° |
Lens Montajı: | | | φ14 |
Ayar aralığı: | | | Pan: 0° – 35°, eğme: 0° – 75°, döndürme: 0° – 35° |
Gündüz gece: | | | IR Kesim Filtresi |
Geniş dinamik alan: | | | 120 dB |
Dijital gürültü azaltma: | | | 3D DNR |
Sıkıştırma Standardı | ||
Video sıkıştırma: | | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Video bit hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
Ses Sıkıştırma: | | | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
Ses bit hızı: | | | 32 – 128 kbps |
Üçlü Akışlar: | | | Evet |
resim | ||
Maks. Görüntü çözünürlüğü: | | | 1920 x 1080 |
Kare hızı: | | | 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) |
Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Üçüncü Akış: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240) |
Görüntü Geliştirme: | | | BLC/3D DNR |
Görüntü Ayarları: | | | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
KRAL: | | | Ana akış ve alt akış için ayrı ayrı 1 sabit bölge desteği |
Gündüz/Gece Anahtarı: | | | Otomatik/Planlı/Alarm Girişi Tarafından Tetiklendi |
Ağ | ||
Protokoller: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Genel İşlev: | | | Tek tuşla kurtarma, Anti-Flicker, üç akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, video maskesi, Filigran, IP adresi filtreleme |
Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI |
Arayüz | ||
İletişim arayüzü: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
Alarm: | | | 1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30 mA) |
Alarm Girişi: | | | 1 |
Alarm Çıkışı: | | | 1 |
Video çıkışı: | | | 1Vp-p Kompozit Çıkış (75 Ω, BNC) |
Yerleşik depolama: | | | 128 GB’a kadar dahili Micro SD/SDHC/SDXC yuvası |
Yeniden başlatma tuşu: | | | Evet |
Ses | ||
Çevre Gürültü Filtreleme: | | | Destek |
Akıllı Özellik seti | ||
Davranış Analizi: | | | Hat geçişi algılama, İzinsiz giriş algılama, Gözetimsiz bagaj algılama, Nesne kaldırma algılama |
Hat Geçişi Tespiti: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi geç |
İzinsiz giriş tespiti: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve dolaşın |
Sahipsiz Bagaj: | | | Bagaj, çanta, tehlikeli maddeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
Nesne Kaldırma: | | | Sergilenen sergiler gibi önceden tanımlanmış bölgeden kaldırılan nesneler. |
Tanıma: | | | Yüz tanıma |
Genel | ||
Çalışma koşulları: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç kaynağı: | | | 12 VDC ± %25, PoE (802.3af Sınıf3) |
Güç tüketimi: | | | 12 VDC, 0.75A, maks. 9,5W PoE (802.3af, 36V – 57V), 0,3A – 0,1A, maks. 11W |
Darbe koruması: | | | IK10 |
Hava Durumu Kanıtı: | | | IP67 |
IR Aralığı: | | | 30m’ye kadar |
Boyutlar: | | | Ø153.4 × 133.1 mm (Φ6.04″ × 5.24″) |
Ağırlık: | | | Kamera: 1287 g (2,84 lb.) |
Hikvision DS-2CD2725FWD-IZS Dome kamera
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 müşteri değerlendirmesi)
Hikvision DS-2CD2725FWD-IZS Dome kamera
• 1/2,8″ Aşamalı Tarama CMOS
• 1920 × 1080 çözünürlük
• Yüksek kare hızı
• Ultra düşük ışık
• H.265, H.265+, H.264+, H.264
• 120dB Geniş Dinamik Aralık
• BLC / 3D DNR / YG
• IP67, IK10
• 4 davranış analizi ve yüz algılama
Add a review Cevabı iptal et
1 review for Hikvision DS-2CD2725FWD-IZS Dome kamera